Prisliste
Prisliste pr. 1/4 2026
Fakturering sker fra det tidspunkt, bilen forlader firmaet, til denne er retur igen.
Der faktureres altid for minimum én time, hvorefter der afregnes pr. påbegyndt halve time.
| Timepriser | Salgspris |
| EL / VVS tekniker | 644,00 kr. (805,00) |
| IT, alarm, køle og gas tekniker | 800,00 kr. (1.000,00) |
| Hvidevare, skib, landbrug, industri tekniker | 692,00 kr. (865,00) |
| Specialarbejder | 532,00 kr. (665,00) |
| Specialarbejder landbrug | 548,00 kr. (685,00) |
| Eftersyn/Service | Salgspris |
| Eftersyn varmepumpe luft/vand | 1.400,00 kr. (1.750,00) |
| Oliefyr eftersyn | 1.400,00 kr. (1.750,00) |
| Service på blødgøringsanlæg | 1.300,00 kr. (1.625,00) |
| Eftersyn varmepumpe luft/luft | 840,00 kr. (1.050,00) |
Servicebesøg op til 1 time
| 840,00 kr. (1.050,00) |
| Servicebil, miljø og kvalitetssikring | Salgspris |
| Servicebil/hjælpemidler | 160,00 kr. (200,00) |
Miljø- og fragtomkostninger
| 8% af materialeforbrug |
| Kvalitetssikring | 50,00 kr. (62,50) |
| Akut udkald | Salgspris |
| Akut udkald (inkl. 2 timer, transporttid tæller også med) | 3.200,00 kr. (4.000,00) |
| Overtidstillæg v. akut udkald 3+ timer | 1.288,00 kr. (1.610,00) |
Vi tager forbehold for prisændringer og tastefejl. Prisen i (parentes) er inkl. moms