Prisliste
Prisliste pr. 1/4 2025
Vi tager forbehold for prisændringer og tastefejl. Prisen i (parentes) er inkl. moms
Timepriser | Salgspris |
EL / VVS tekniker | 634,00 kr. (792,00) |
IT, alarm, køle og gas tekniker | 780,00 kr. (975,50) |
Hvidevare, skib, landbrug, industri tekniker | 680,00 kr. (850,00) |
Specialarbejder | 525,00 kr. (656,25) |
Specialarbejder landbrug | 540,00 kr. (675,00) |
Eftersyn/Service | Salgspris |
Eftersyn varmepumpe luft/vand | 1.350,00 kr. (1.687,50) |
Oliefyr eftersyn | 1.230,00 kr. (1.537,50) |
Service på blødgøringsanlæg | 1.230,00 kr. (1.537,50) |
Eftersyn varmepumpe luft/luft | 800,00 kr. (1.000,00) |
Servicebesøg op til 1 time
| 800,00 kr. (925,00) |
Olietank eftersyn | 740,00 kr. (1.000,00) |
Servicebil, miljø og kvalitetssikring | Salgspris |
Servicebil/hjælpemidler | 150,00 kr. (187,50) |
Miljøomkostninger
| 6% af materialeforbrug |
Kvalitetssikring | 50,00 kr. (62,50) |
Akut udkald | Salgspris |
Akut udkald (inkl. 2 timer, transporttid tæller også med) | 3.000,00 kr. (3.750,00) |
Overtidstillæg v. akut udkald 3+ timer | 1.268,00 kr. (1.585,00) |